YN-100BF不銹鋼耐震壓力表
Description
不銹鋼耐震壓力表外殼與內(nèi)部原件均采用不銹鋼材質(zhì)制成,在表體內(nèi)充裝硅油,使壓力表的指針起到減震、抗震的作用。即有耐震壓力表的耐震性能,又具有不銹鋼壓力表的耐腐蝕性能,適用于工礦現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)性較大,并且被測(cè)量的介質(zhì)具有腐蝕性的場(chǎng)合,廣泛應(yīng)用于石油、化工、光纖、冶金、電站、醫(yī)藥及食品等工業(yè)部門。
主要技術(shù)指標(biāo):
表盤直徑(mm) | 標(biāo)度范圍(MPa) | 精度度等級(jí)(%) |
¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
注:括號(hào)內(nèi)的精度等級(jí)僅供特殊訂貨。
使用環(huán)境溫度:-25~70℃
溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)
抗工作環(huán)境振動(dòng):V·H·4級(jí) 耐震型外殼防護(hù)等級(jí):IP65
導(dǎo)壓系統(tǒng)及外殼等材質(zhì):
零件名稱 | 材料牌號(hào) | |
接頭 | 0Cr18Ni9(304) | OCr17Ni12Mo2(316) |
彈簧管 | 0Cr18Ni9Ti(321) | OCr17Ni12Mo2(316) |
外殼 | oCr18Ni9 |